<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : 30 octobre &#8211; Peinture depuis « The Peak » de Hong Kong Island	</title>
	<atom:link href="https://michelleauboiron-et-charlesguy.com/30-octobre-peinture-depuis-the-peak-de-hong-kong-island/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://michelleauboiron-et-charlesguy.com/30-octobre-peinture-depuis-the-peak-de-hong-kong-island/</link>
	<description>Peinture, photo, vidéo, expos, voyages...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2015 22:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Zoute		</title>
		<link>https://michelleauboiron-et-charlesguy.com/30-octobre-peinture-depuis-the-peak-de-hong-kong-island/comment-page-1/#comment-112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zoute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-des-glous.net/?p=625#comment-112</guid>

					<description><![CDATA[Moi ça me flanque le tournis ces buildings ! Mais ils sont fascinants...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moi ça me flanque le tournis ces buildings ! Mais ils sont fascinants&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Charles GUY		</title>
		<link>https://michelleauboiron-et-charlesguy.com/30-octobre-peinture-depuis-the-peak-de-hong-kong-island/comment-page-1/#comment-88</link>

		<dc:creator><![CDATA[Charles GUY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-des-glous.net/?p=625#comment-88</guid>

					<description><![CDATA[Lecout&#039;
Alors là, désolé, mais Défense d&#039;envoyer !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lecout&rsquo;<br />
Alors là, désolé, mais Défense d&rsquo;envoyer !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Charles		</title>
		<link>https://michelleauboiron-et-charlesguy.com/30-octobre-peinture-depuis-the-peak-de-hong-kong-island/comment-page-1/#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[Charles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-des-glous.net/?p=625#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[Malheureusement oui Fil, le problème est que le commun est mortel...

Pour la pollution, nous sommes partagés... on nous dit que Hong Kong est &quot;hors les normes&quot; internationales, et en même temps on ne se sent pas oppressé quand on arrive dans la ville comme parfois quand on rentre d&#039;une semaine de campagne à Paris... le climat sub-tropical et le taux d&#039;humidité dans l&#039;air doit aussi contribuer à l&#039;impression visuelle de pollution...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malheureusement oui Fil, le problème est que le commun est mortel&#8230;</p>
<p>Pour la pollution, nous sommes partagés&#8230; on nous dit que Hong Kong est « hors les normes » internationales, et en même temps on ne se sent pas oppressé quand on arrive dans la ville comme parfois quand on rentre d&rsquo;une semaine de campagne à Paris&#8230; le climat sub-tropical et le taux d&rsquo;humidité dans l&rsquo;air doit aussi contribuer à l&rsquo;impression visuelle de pollution&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : lecout		</title>
		<link>https://michelleauboiron-et-charlesguy.com/30-octobre-peinture-depuis-the-peak-de-hong-kong-island/comment-page-1/#comment-84</link>

		<dc:creator><![CDATA[lecout]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-des-glous.net/?p=625#comment-84</guid>

					<description><![CDATA[je vous envoie &quot;le fils de&quot; pour régler tout ça .... il va vous épader ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je vous envoie « le fils de » pour régler tout ça &#8230;. il va vous épader &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : filou		</title>
		<link>https://michelleauboiron-et-charlesguy.com/30-octobre-peinture-depuis-the-peak-de-hong-kong-island/comment-page-1/#comment-82</link>

		<dc:creator><![CDATA[filou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-des-glous.net/?p=625#comment-82</guid>

					<description><![CDATA[La pollution a l&#039;air prégnante. N&#039;est-il pas ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pollution a l&rsquo;air prégnante. N&rsquo;est-il pas ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : filou		</title>
		<link>https://michelleauboiron-et-charlesguy.com/30-octobre-peinture-depuis-the-peak-de-hong-kong-island/comment-page-1/#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[filou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-des-glous.net/?p=625#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[Ah, le charme entêtant des transports en communs ...:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, le charme entêtant des transports en communs &#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
